Aeroboteco Virtual Airlines! Uma nuvem a frente.



 DETALHES DO VÔO
Piloto: BTO6257 Wellington Silva Aeronave: PMDG 737-700 PMDG HOUSE (N737BW | 2021) Distância: 209NM
Origem SBGR Destino SBGL Duração 00:40
Validação Validado Tipo Regular Matrícula PT-DHV
ZFW 45359 Block Fuel/Initial FOB 2,026/0 Combustível em Vôo 1,726
Passageiros 143 Carga 6734 Alternativo SBGR
Hora de Partida Velocidade de Cruzeiro Nível de Vôo 25000
Tipo de Vôo IFR Tipo de Aeronave B737 Unidade de Peso Kg
Data 08-04-2024 Comentários do Piloto Rede VATSIM
Acidentou Não Comentário do Validador Due to: Pontuação do Vôo 100

 ROTA
ROTA VUNV2A UREMI UZ42 VUREP PABE1A
REMARKS
 FALHAS DO VÔO
Acidentou OK Luzes Beacon desligadas & Motores ligados Falhou Velocidade acima de 250 KIAS abaixo de 10000 FT OK
Luzes desligadas abaixo de 10000 FT Falhou Luzes ligadas acima de 10000 FT OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Vôo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Luzes de Taxi desligadas durante o taxiamento OK Luzes desligadas durante a decolagem Falhou
Luzes desligadas durante o pouso Falhou Pouso em aeroporto que não estava planejado OK Velocidade do Taxi Falhou
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK
 ANÁLISE DO POUSO
Vento durante o pouso 271º/0 kt Proa durante o pouso 348
VS do Pouso: -336.8 ft/min IAS do Pouso: 126.75 kt
Force G no pouso 1.1 G Bank no Pouso 1.8
Pitch no Pouso 3.6 Flaps no pouso 8
Luzes de Navegação ON Luzes de Pouso OFF
Luzes Beacon ON Luzes Strobe ON
 MAPA DO VÔO
 ALTITUDE
 RELATÓRIO FINANCEIRO DE VÔO
Programa de Fidelidade Bebum a Bordo(11). Number of PAX: 143 1,573.00
Programa de Fidelidade Bebum a Bordo(11).Distance: 209 2,299.00
Bagagem(30). Number of PAX: 143 4,290.00
Bagagem(30).Distance: 209 6,270.00
Incentivos Fiscais(3).Distance: 209 627.00
Mídia On Board 650.00
Seguro Viagem(2). Number of PAX: 143 286.00
Serviço de Bordo(30). Number of PAX: 143 4,290.00
Fretamento(95). Number of PAX: 143 13,585.00
Fretamento(95).Distance: 209 19,855.00
Cargo:6734 .Price per Cargo Unit:5 33,670.00
Number of PAX:143 .Price per PAX:50 7,150.00
Depreciação Aeronave(100). Flight duration: 0.68 -68.00
Taxa de Aeronavegabilidade -8.50
Impostos(8). Distance: 209 -1,672.00
Serviço de Solo -15.00
Catering(5). Number of PAX: 143 -715.00
Combustivel(0.77). Fuel used: 2025.69 -1,559.78
Taxas Aeroportuarias -150.00
TOTAL 90,356.72
 EVENTOS PRINCIPAIS
DATA EVENTOIASALTITUDE
2024-04-08 19:13:16 SIM ACARS version 1.4.012453
2024-04-08 19:13:16 BOARDING12453
2024-04-08 19:13:16 FLAPS SET TO POSITION 212453
2024-04-08 19:13:38 PUSHBACK12453
2024-04-08 19:16:18 STARTING ENGINE 2 02453
2024-04-08 19:17:27 STARTING ENGINE 1 02453
2024-04-08 19:17:58 BEACON LIGHT OFF & ENGINE ON02453
2024-04-08 19:24:11 TAXI TO THE RWY 92451
2024-04-08 19:28:56 ROLLING FOR TAKE OFF432449
2024-04-08 19:28:57 FLAPS SET TO POSITION 1492449
2024-04-08 19:28:58 FLAPS SET TO POSITION 2502449
2024-04-08 19:28:58 FLAPS SET TO POSITION 1512449
2024-04-08 19:28:58 FLAPS SET TO POSITION 2512449
2024-04-08 19:28:58 FLAPS SET TO POSITION 1522449
2024-04-08 19:28:58 FLAPS SET TO POSITION 2532449
2024-04-08 19:28:58 FLAPS SET TO POSITION 1542449
2024-04-08 19:28:58 FLAPS SET TO POSITION 2542449
2024-04-08 19:28:58 FLAPS SET TO POSITION 1552449
2024-04-08 19:28:58 FLAPS SET TO POSITION 2562449
2024-04-08 19:28:59 FLAPS SET TO POSITION 1572449
2024-04-08 19:28:59 FLAPS SET TO POSITION 2582449
2024-04-08 19:28:59 FLAPS SET TO POSITION 1592449
2024-04-08 19:28:59 FLAPS SET TO POSITION 2602449
2024-04-08 19:28:59 FLAPS SET TO POSITION 1612449
2024-04-08 19:28:59 FLAPS SET TO POSITION 2622449
2024-04-08 19:29:00 FLAPS SET TO POSITION 1632449
2024-04-08 19:29:00 FLAPS SET TO POSITION 2642449
2024-04-08 19:29:00 FLAPS SET TO POSITION 1642449
2024-04-08 19:29:00 FLAPS SET TO POSITION 2652449
2024-04-08 19:29:00 FLAPS SET TO POSITION 1662449
2024-04-08 19:29:00 FLAPS SET TO POSITION 2672449
2024-04-08 19:29:00 FLAPS SET TO POSITION 1682449
2024-04-08 19:29:00 FLAPS SET TO POSITION 2682449
2024-04-08 19:29:01 FLAPS SET TO POSITION 1692449
2024-04-08 19:29:01 FLAPS SET TO POSITION 2702449
2024-04-08 19:29:01 FLAPS SET TO POSITION 1712449
2024-04-08 19:29:01 FLAPS SET TO POSITION 2712449
2024-04-08 19:29:01 FLAPS SET TO POSITION 1722449
2024-04-08 19:29:01 FLAPS SET TO POSITION 2732449
2024-04-08 19:29:01 FLAPS SET TO POSITION 1742449
2024-04-08 19:29:01 FLAPS SET TO POSITION 2752449
2024-04-08 19:29:02 FLAPS SET TO POSITION 1752449
2024-04-08 19:29:02 FLAPS SET TO POSITION 2762449
2024-04-08 19:29:02 FLAPS SET TO POSITION 1772449
2024-04-08 19:29:02 FLAPS SET TO POSITION 2772449
2024-04-08 19:29:02 FLAPS SET TO POSITION 1782449
2024-04-08 19:29:02 FLAPS SET TO POSITION 2792449
2024-04-08 19:29:02 FLAPS SET TO POSITION 1802449
2024-04-08 19:29:02 FLAPS SET TO POSITION 2812449
2024-04-08 19:29:03 FLAPS SET TO POSITION 1812449
2024-04-08 19:29:03 FLAPS SET TO POSITION 2822449
2024-04-08 19:29:03 FLAPS SET TO POSITION 1832449
2024-04-08 19:29:03 FLAPS SET TO POSITION 2842449
2024-04-08 19:29:03 FLAPS SET TO POSITION 1852449
2024-04-08 19:29:03 FLAPS SET TO POSITION 2862449
2024-04-08 19:29:04 FLAPS SET TO POSITION 1872450
2024-04-08 19:29:04 FLAPS SET TO POSITION 2892450
2024-04-08 19:29:04 FLAPS SET TO POSITION 1892450
2024-04-08 19:29:04 FLAPS SET TO POSITION 2902450
2024-04-08 19:29:04 FLAPS SET TO POSITION 1902450
2024-04-08 19:29:04 FLAPS SET TO POSITION 2912450
2024-04-08 19:29:04 FLAPS SET TO POSITION 1922450
2024-04-08 19:29:04 FLAPS SET TO POSITION 2922450
2024-04-08 19:29:05 FLAPS SET TO POSITION 1942450
2024-04-08 19:29:05 FLAPS SET TO POSITION 2962449
2024-04-08 19:29:05 FLAPS SET TO POSITION 1962449
2024-04-08 19:29:05 FLAPS SET TO POSITION 2972449
2024-04-08 19:29:05 FLAPS SET TO POSITION 1982449
2024-04-08 19:29:06 FLAPS SET TO POSITION 21002449
2024-04-08 19:29:06 FLAPS SET TO POSITION 11012449
2024-04-08 19:29:06 FLAPS SET TO POSITION 21022449
2024-04-08 19:29:06 FLAPS SET TO POSITION 11022449
2024-04-08 19:29:06 FLAPS SET TO POSITION 21032449
2024-04-08 19:29:06 FLAPS SET TO POSITION 11042449
2024-04-08 19:29:07 FLAPS SET TO POSITION 21052449
2024-04-08 19:29:07 FLAPS SET TO POSITION 11062449
2024-04-08 19:29:07 FLAPS SET TO POSITION 21062449
2024-04-08 19:29:07 FLAPS SET TO POSITION 11072449
2024-04-08 19:29:07 FLAPS SET TO POSITION 21082449
2024-04-08 19:29:07 FLAPS SET TO POSITION 11092449
2024-04-08 19:29:07 FLAPS SET TO POSITION 21092449
2024-04-08 19:29:08 FLAPS SET TO POSITION 11102449
2024-04-08 19:29:08 FLAPS SET TO POSITION 21112449
2024-04-08 19:29:08 FLAPS SET TO POSITION 11122449
2024-04-08 19:29:08 FLAPS SET TO POSITION 21122449
2024-04-08 19:29:08 FLAPS SET TO POSITION 11132449
2024-04-08 19:29:08 FLAPS SET TO POSITION 21142449
2024-04-08 19:29:08 FLAPS SET TO POSITION 11162449
2024-04-08 19:29:09 FLAPS SET TO POSITION 21162449
2024-04-08 19:29:09 FLAPS SET TO POSITION 11172449
2024-04-08 19:29:09 FLAPS SET TO POSITION 21172449
2024-04-08 19:29:09 FLAPS SET TO POSITION 11182449
2024-04-08 19:29:09 FLAPS SET TO POSITION 21192449
2024-04-08 19:29:09 FLAPS SET TO POSITION 11202449
2024-04-08 19:29:09 FLAPS SET TO POSITION 21212449
2024-04-08 19:29:10 FLAPS SET TO POSITION 11222449
2024-04-08 19:29:10 FLAPS SET TO POSITION 21222449
2024-04-08 19:29:10 FLAPS SET TO POSITION 11232449
2024-04-08 19:29:10 FLAPS SET TO POSITION 21242450
2024-04-08 19:29:10 FLAPS SET TO POSITION 11252450
2024-04-08 19:29:10 FLAPS SET TO POSITION 21262450
2024-04-08 19:29:11 FLAPS SET TO POSITION 11272450
2024-04-08 19:29:11 FLAPS SET TO POSITION 21282450
2024-04-08 19:29:11 FLAPS SET TO POSITION 11292450
2024-04-08 19:29:11 FLAPS SET TO POSITION 21292450
2024-04-08 19:29:11 FLAPS SET TO POSITION 11302450
2024-04-08 19:29:11 FLAPS SET TO POSITION 21312450
2024-04-08 19:29:12 FLAPS SET TO POSITION 11332450
2024-04-08 19:29:12 FLAPS SET TO POSITION 21332450
2024-04-08 19:29:12 FLAPS SET TO POSITION 11352450
2024-04-08 19:29:12 FLAPS SET TO POSITION 21352450
2024-04-08 19:29:12 FLAPS SET TO POSITION 11362450
2024-04-08 19:29:12 FLAPS SET TO POSITION 21372450
2024-04-08 19:29:12 FLAPS SET TO POSITION 11382449
2024-04-08 19:29:13 FLAPS SET TO POSITION 21392449
2024-04-08 19:29:13 FLAPS SET TO POSITION 11402449
2024-04-08 19:29:13 FLAPS SET TO POSITION 21412449
2024-04-08 19:29:13 FLAPS SET TO POSITION 11412449
2024-04-08 19:29:13 FLAPS SET TO POSITION 21432449
2024-04-08 19:29:13 FLAPS SET TO POSITION 11432449
2024-04-08 19:29:14 FLAPS SET TO POSITION 21452449
2024-04-08 19:29:14 FLAPS SET TO POSITION 11462449
2024-04-08 19:29:14 FLAPS SET TO POSITION 21472449
2024-04-08 19:29:14 FLAPS SET TO POSITION 11482450
2024-04-08 19:29:14 FLAPS SET TO POSITION 21492450
2024-04-08 19:29:14 FLAPS SET TO POSITION 11502450
2024-04-08 19:29:15 FLAPS SET TO POSITION 21512450
2024-04-08 19:29:15 FLAPS SET TO POSITION 11512450
2024-04-08 19:29:15 FLAPS SET TO POSITION 21522451
2024-04-08 19:29:15 FLAPS SET TO POSITION 11532451
2024-04-08 19:29:15 FLAPS SET TO POSITION 21542452
2024-04-08 19:29:15 FLAPS SET TO POSITION 11542452
2024-04-08 19:29:15 TAKE OFF1552453
2024-04-08 19:29:16 TAKE OFF WITH LIGHTS OFF1552453
2024-04-08 19:29:16 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft1552453
2024-04-08 19:29:16 FLAPS SET TO POSITION 21552453
2024-04-08 19:29:16 FLAPS SET TO POSITION 11562454
2024-04-08 19:29:16 FLAPS SET TO POSITION 21572456
2024-04-08 19:29:16 FLAPS SET TO POSITION 11572459
2024-04-08 19:29:16 FLAPS SET TO POSITION 21582462
2024-04-08 19:29:16 FLAPS SET TO POSITION 11592464
2024-04-08 19:29:17 FLAPS SET TO POSITION 21602466
2024-04-08 19:29:17 FLAPS SET TO POSITION 11612471
2024-04-08 19:29:17 FLAPS SET TO POSITION 21622475
2024-04-08 19:29:17 FLAPS SET TO POSITION 11622478
2024-04-08 19:29:17 FLAPS SET TO POSITION 21632483
2024-04-08 19:29:17 FLAPS SET TO POSITION 11642486
2024-04-08 19:29:18 FLAPS SET TO POSITION 21642490
2024-04-08 19:29:18 FLAPS SET TO POSITION 11652496
2024-04-08 19:29:18 FLAPS SET TO POSITION 21662502
2024-04-08 19:29:18 FLAPS SET TO POSITION 11662506
2024-04-08 19:29:18 FLAPS SET TO POSITION 21672513
2024-04-08 19:29:18 FLAPS SET TO POSITION 11672517
2024-04-08 19:29:19 FLAPS SET TO POSITION 21682524
2024-04-08 19:29:19 FLAPS SET TO POSITION 11692532
2024-04-08 19:29:19 FLAPS SET TO POSITION 21692537
2024-04-08 19:29:19 FLAPS SET TO POSITION 11702546
2024-04-08 19:29:19 FLAPS SET TO POSITION 21712555
2024-04-08 19:29:20 GEAR UP1712564
2024-04-08 19:29:20 FLAPS SET TO POSITION 11712564
2024-04-08 19:29:20 FLAPS SET TO POSITION 21722570
2024-04-08 19:29:20 FLAPS SET TO POSITION 11722580
2024-04-08 19:29:20 FLAPS SET TO POSITION 21732590
2024-04-08 19:29:20 FLAPS SET TO POSITION 11742600
2024-04-08 19:29:21 FLAPS SET TO POSITION 21742606
2024-04-08 19:29:21 FLAPS SET TO POSITION 11752617
2024-04-08 19:29:21 FLAPS SET TO POSITION 21752628
2024-04-08 19:29:21 FLAPS SET TO POSITION 11762635
2024-04-08 19:29:21 FLAPS SET TO POSITION 21762646
2024-04-08 19:29:21 FLAPS SET TO POSITION 11772653
2024-04-08 19:29:22 FLAPS SET TO POSITION 21772664
2024-04-08 19:29:22 FLAPS SET TO POSITION 11772670
2024-04-08 19:29:22 FLAPS SET TO POSITION 21782682
2024-04-08 19:29:22 FLAPS SET TO POSITION 11782688
2024-04-08 19:29:22 FLAPS SET TO POSITION 21792699
2024-04-08 19:29:22 FLAPS SET TO POSITION 11802710
2024-04-08 19:29:23 FLAPS SET TO POSITION 21802717
2024-04-08 19:29:23 FLAPS SET TO POSITION 11802723
2024-04-08 19:29:23 FLAPS SET TO POSITION 21812733
2024-04-08 19:29:23 FLAPS SET TO POSITION 11822744
2024-04-08 19:29:23 FLAPS SET TO POSITION 21822750
2024-04-08 19:29:23 FLAPS SET TO POSITION 11832759
2024-04-08 19:29:24 FLAPS SET TO POSITION 21832765
2024-04-08 19:29:24 FLAPS SET TO POSITION 11842774
2024-04-08 19:29:24 FLAPS SET TO POSITION 21852783
2024-04-08 19:29:24 FLAPS SET TO POSITION 11852792
2024-04-08 19:29:24 FLAPS SET TO POSITION 21862797
2024-04-08 19:29:25 FLAPS SET TO POSITION 11862806
2024-04-08 19:29:25 FLAPS SET TO POSITION 21872815
2024-04-08 19:29:25 FLAPS SET TO POSITION 11872820
2024-04-08 19:29:25 FLAPS SET TO POSITION 21882830
2024-04-08 19:29:25 FLAPS SET TO POSITION 11892835
2024-04-08 19:29:25 FLAPS SET TO POSITION 21892846
2024-04-08 19:29:26 FLAPS SET TO POSITION 11902856
2024-04-08 19:29:26 FLAPS SET TO POSITION 21912867
2024-04-08 19:29:26 FLAPS SET TO POSITION 11912873
2024-04-08 19:29:26 FLAPS SET TO POSITION 21922889
2024-04-08 19:29:26 FLAPS SET TO POSITION 11932896
2024-04-08 19:29:27 FLAPS SET TO POSITION 21932906
2024-04-08 19:29:27 FLAPS SET TO POSITION 11942917
2024-04-08 19:29:27 FLAPS SET TO POSITION 21942924
2024-04-08 19:29:27 FLAPS SET TO POSITION 11952930
2024-04-08 19:29:27 FLAPS SET TO POSITION 21952941
2024-04-08 19:29:28 FLAPS SET TO POSITION 11962952
2024-04-08 19:29:28 FLAPS SET TO POSITION 21972964
2024-04-08 19:29:28 FLAPS SET TO POSITION 11972971
2024-04-08 19:29:28 FLAPS SET TO POSITION 21982981
2024-04-08 19:29:28 FLAPS SET TO POSITION 11982993
2024-04-08 19:29:28 FLAPS SET TO POSITION 21993004
2024-04-08 19:29:29 FLAPS SET TO POSITION 11993015
2024-04-08 19:29:29 FLAPS SET TO POSITION 22003022
2024-04-08 19:29:29 FLAPS SET TO POSITION 12003033
2024-04-08 19:29:29 FLAPS SET TO POSITION 22013044
2024-04-08 19:29:43 FLAPS SET TO POSITION 12114103
2024-04-08 19:37:22 CRUISE23024994
2024-04-08 19:51:33 FLAPS SET TO POSITION 023025005
2024-04-08 19:53:02 DESCEND25724444
2024-04-08 20:05:46 FLAPS SET TO POSITION 12385045
2024-04-08 20:06:50 FLAPS SET TO POSITION 22023694
2024-04-08 20:07:54 FLAPS SET TO POSITION 31912515
2024-04-08 20:08:48 FLAPS SET TO POSITION 41681628
2024-04-08 20:09:06 GEAR DOWN1591350
2024-04-08 20:09:06 GEAR UP1591348
2024-04-08 20:09:06 GEAR DOWN1591342
2024-04-08 20:09:15 FLAPS SET TO POSITION 51551217
2024-04-08 20:09:51 FLAPS SET TO POSITION 6140707
2024-04-08 20:10:24 FLAPS SET TO POSITION 7135323
2024-04-08 20:10:32 FLAPS SET TO POSITION 8131233
2024-04-08 20:10:51 LANDING WITH LANDING LIGHTS OFF12727
2024-04-08 20:10:51 LANDING12727
2024-04-08 20:11:48 TAXI TO THE GATE2033
2024-04-08 20:12:39 FLAPS SET TO POSITION 7033
2024-04-08 20:12:43 FLAPS SET TO POSITION 6133
2024-04-08 20:12:47 FLAPS SET TO POSITION 5333
2024-04-08 20:12:49 FLAPS SET TO POSITION 4533
2024-04-08 20:12:53 FLAPS SET TO POSITION 3733
2024-04-08 20:12:57 FLAPS SET TO POSITION 2934
2024-04-08 20:13:01 FLAPS SET TO POSITION 11134
2024-04-08 20:13:09 FLAPS SET TO POSITION 01534
2024-04-08 20:15:46 TAXI SPEED ABOVE 25 KTS2628
 DADOS DO ACARS
DATA IASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL CONSUMIDO OATFASE DO VÔO
2024-04-08 19:14:16002452210BOARDING
2024-04-08 19:15:16002452314BOARDING
2024-04-08 19:16:16002452414BOARDING
2024-04-08 19:17:160024521114BOARDING
2024-04-08 19:18:160024522214BOARDING
2024-04-08 19:19:160024523214BOARDING
2024-04-08 19:20:162424524314BOARDING
2024-04-08 19:21:166724525214BOARDING
2024-04-08 19:22:166824526114BOARDING
2024-04-08 19:23:165724517014BOARDING
2024-04-08 19:24:1691024517914TAXI TO THE RWY
2024-04-08 19:25:16161824508914TAXI TO THE RWY
2024-04-08 19:26:16212324499814TAXI TO THE RWY
2024-04-08 19:27:1667244810914TAXI TO THE RWY
2024-04-08 19:28:1600244911814TAXI TO THE RWY
2024-04-08 19:29:16155163245318714CLIMBING
2024-04-08 19:30:1621723963683477CLIMBING
2024-04-08 19:31:1622726398834650CLIMBING
2024-04-08 19:32:1622927913221572-6CLIMBING
2024-04-08 19:33:1622929416252670-12CLIMBING
2024-04-08 19:34:1622930819004761-17CLIMBING
2024-04-08 19:35:1622932221543846-22CLIMBING
2024-04-08 19:36:1622933423804925-27CLIMBING
2024-04-08 19:37:1622934024997985-29CLIMBING
2024-04-08 19:38:16229341249981026-29CRUISE
2024-04-08 19:39:16229340250091066-29CRUISE
2024-04-08 19:40:16229341250031107-28CRUISE
2024-04-08 19:41:16230342250011147-28CRUISE
2024-04-08 19:42:16230342250071188-29CRUISE
2024-04-08 19:43:16230341250011227-29CRUISE
2024-04-08 19:44:16229340250031267-29CRUISE
2024-04-08 19:45:16228341250081307-27CRUISE
2024-04-08 19:46:16229342250051348-27CRUISE
2024-04-08 19:47:16230342250041388-27CRUISE
2024-04-08 19:48:16230343250021429-27CRUISE
2024-04-08 19:49:16230342250031469-27CRUISE
2024-04-08 19:50:16229343250041509-26CRUISE
2024-04-08 19:51:16229343250051550-24CRUISE
2024-04-08 19:52:16254373250071596-32CRUISE
2024-04-08 19:53:16256368240451616-32DESCEND
2024-04-08 19:54:16250351223151629-29DESCEND
2024-04-08 19:55:16247337206021643-25DESCEND
2024-04-08 19:56:16244325189271656-22DESCEND
2024-04-08 19:57:16243315172891669-19DESCEND
2024-04-08 19:58:16248316156691683-12DESCEND
2024-04-08 19:59:16254313139881696-12DESCEND
2024-04-08 20:00:16236285123601710-9DESCEND
2024-04-08 20:01:16249294108231734-5DESCEND
2024-04-08 20:02:1623026797941752-4DESCEND
2024-04-08 20:03:1622225384521771-1DESCEND
2024-04-08 20:04:16242271721717940DESCEND
2024-04-08 20:05:16242265581718103DESCEND
2024-04-08 20:06:16219235436318236DESCEND
2024-04-08 20:07:16195207321518388DESCEND
2024-04-08 20:08:161801882129185410DESCEND
2024-04-08 20:09:161551601208186912DESCEND
2024-04-08 20:10:16138141432189514DESCEND
2024-04-08 20:11:16676827191914LANDED
2024-04-08 20:12:160033192814TAXI TO THE GATE
2024-04-08 20:13:16201932194214TAXI TO THE GATE
2024-04-08 20:14:16131231195414TAXI TO THE GATE
2024-04-08 20:15:16242326196414TAXI TO THE GATE
2024-04-08 20:16:16252427197314TAXI TO THE GATE
2024-04-08 20:17:16252426198214TAXI TO THE GATE
2024-04-08 20:18:16222221199114TAXI TO THE GATE
2024-04-08 20:19:16202020200014TAXI TO THE GATE
2024-04-08 20:20:16171820200914TAXI TO THE GATE
2024-04-08 20:21:160020202314TAXI TO THE GATE