Aeroboteco Virtual Airlines! Uma nuvem a frente.



 DETALHES DO VÔO
Piloto: BTO6257 Wellington Silva Aeronave: PMDG 737-600 PMDG HOUSE (N736PM | 2021) Distância: 148NM
Origem SBGO Destino SBBR Duração 00:30
Validação Validado Tipo Charter Matrícula BTO6257
ZFW 45360 Block Fuel/Initial FOB 2,145/0 Combustível em Vôo 1,453
Passageiros 90 Carga 0 Alternativo SBCF
Hora de Partida Velocidade de Cruzeiro Nível de Vôo 15000
Tipo de Vôo IFR Tipo de Aeronave Unidade de Peso Kg
Data 30-12-2023 Comentários do Piloto Rede VATSIM
Acidentou Não Comentário do Validador Due to: Pontuação do Vôo 100

 ROTA
ROTA LODU2B LODUV Z15 PAJEM PAJE2A
REMARKS
 FALHAS DO VÔO
Acidentou OK Luzes Beacon desligadas & Motores ligados Falhou Velocidade acima de 250 KIAS abaixo de 10000 FT Falhou
Luzes desligadas abaixo de 10000 FT Falhou Luzes ligadas acima de 10000 FT OK Stall OK
Excesso de Velocidade Falhou Vôo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Luzes de Taxi desligadas durante o taxiamento OK Luzes desligadas durante a decolagem OK
Luzes desligadas durante o pouso Falhou Pouso em aeroporto que não estava planejado OK Velocidade do Taxi Falhou
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK
 ANÁLISE DO POUSO
Vento durante o pouso 270º/0 kt Proa durante o pouso 175
VS do Pouso: -372.94 ft/min IAS do Pouso: 139.81 kt
Force G no pouso 1 G Bank no Pouso -2.5
Pitch no Pouso -0.2 Flaps no pouso 8
Luzes de Navegação ON Luzes de Pouso OFF
Luzes Beacon ON Luzes Strobe ON
 MAPA DO VÔO
 ALTITUDE
 RELATÓRIO FINANCEIRO DE VÔO
Programa de Fidelidade Bebum a Bordo(11). Number of PAX: 90 990.00
Programa de Fidelidade Bebum a Bordo(11).Distance: 148 1,628.00
Bagagem(30). Number of PAX: 90 2,700.00
Bagagem(30).Distance: 148 4,440.00
Incentivos Fiscais(3).Distance: 148 444.00
Mídia On Board 650.00
Seguro Viagem(2). Number of PAX: 90 180.00
Serviço de Bordo(30). Number of PAX: 90 2,700.00
Fretamento(95). Number of PAX: 90 8,550.00
Fretamento(95).Distance: 148 14,060.00
Depreciação Aeronave(100). Flight duration: 0.5 -50.00
Taxa de Aeronavegabilidade -8.50
Impostos(8). Distance: 148 -1,184.00
Serviço de Solo -15.00
Catering(5). Number of PAX: 90 -450.00
Combustivel(0.77). Fuel used: 2144.62 -1,651.36
Taxas Aeroportuarias -150.00
TOTAL 32,833.14
 EVENTOS PRINCIPAIS
DATA EVENTOIASALTITUDE
2023-12-30 20:34:08 SIM ACARS version 1.4.002459
2023-12-30 20:34:08 BOARDING02459
2023-12-30 20:34:08 STARTING ENGINE 1 02459
2023-12-30 20:34:09 STARTING ENGINE 2 02459
2023-12-30 20:34:09 BEACON LIGHT OFF & ENGINE ON02459
2023-12-30 20:34:09 FLAPS SET TO POSITION 402459
2023-12-30 20:36:25 PUSHBACK02459
2023-12-30 20:41:32 FLAPS SET TO POSITION 302459
2023-12-30 20:43:40 TAXI TO THE RWY 92459
2023-12-30 20:44:07 ROLLING FOR TAKE OFF422460
2023-12-30 20:46:17 FLAPS SET TO POSITION 1482462
2023-12-30 20:46:18 FLAPS SET TO POSITION 3492462
2023-12-30 20:46:18 FLAPS SET TO POSITION 1502462
2023-12-30 20:46:18 FLAPS SET TO POSITION 3502462
2023-12-30 20:46:18 FLAPS SET TO POSITION 1522462
2023-12-30 20:46:18 FLAPS SET TO POSITION 3522462
2023-12-30 20:46:18 FLAPS SET TO POSITION 1532462
2023-12-30 20:46:19 FLAPS SET TO POSITION 3552462
2023-12-30 20:46:19 FLAPS SET TO POSITION 1552462
2023-12-30 20:46:19 FLAPS SET TO POSITION 3562462
2023-12-30 20:46:19 FLAPS SET TO POSITION 1562462
2023-12-30 20:46:19 FLAPS SET TO POSITION 3572462
2023-12-30 20:46:19 FLAPS SET TO POSITION 1582462
2023-12-30 20:46:20 FLAPS SET TO POSITION 3592462
2023-12-30 20:46:20 FLAPS SET TO POSITION 1602462
2023-12-30 20:46:20 FLAPS SET TO POSITION 3612462
2023-12-30 20:46:20 FLAPS SET TO POSITION 1622462
2023-12-30 20:46:20 FLAPS SET TO POSITION 3632462
2023-12-30 20:46:20 FLAPS SET TO POSITION 1642462
2023-12-30 20:46:20 FLAPS SET TO POSITION 3642462
2023-12-30 20:46:21 FLAPS SET TO POSITION 1652462
2023-12-30 20:46:21 FLAPS SET TO POSITION 3662462
2023-12-30 20:46:21 FLAPS SET TO POSITION 1662462
2023-12-30 20:46:21 FLAPS SET TO POSITION 3672462
2023-12-30 20:46:21 FLAPS SET TO POSITION 1682462
2023-12-30 20:46:21 FLAPS SET TO POSITION 3682462
2023-12-30 20:46:21 FLAPS SET TO POSITION 1702462
2023-12-30 20:46:21 FLAPS SET TO POSITION 3712462
2023-12-30 20:46:22 FLAPS SET TO POSITION 1712462
2023-12-30 20:46:22 FLAPS SET TO POSITION 3732462
2023-12-30 20:46:22 FLAPS SET TO POSITION 1732462
2023-12-30 20:46:22 FLAPS SET TO POSITION 3742462
2023-12-30 20:46:22 FLAPS SET TO POSITION 1752462
2023-12-30 20:46:23 FLAPS SET TO POSITION 3782462
2023-12-30 20:46:23 FLAPS SET TO POSITION 1782462
2023-12-30 20:46:23 FLAPS SET TO POSITION 3792462
2023-12-30 20:46:23 FLAPS SET TO POSITION 1802462
2023-12-30 20:46:23 FLAPS SET TO POSITION 3812462
2023-12-30 20:46:23 FLAPS SET TO POSITION 1822462
2023-12-30 20:46:23 FLAPS SET TO POSITION 3822462
2023-12-30 20:46:23 FLAPS SET TO POSITION 1832462
2023-12-30 20:46:24 FLAPS SET TO POSITION 3862462
2023-12-30 20:46:24 FLAPS SET TO POSITION 1872462
2023-12-30 20:46:24 FLAPS SET TO POSITION 3882462
2023-12-30 20:46:24 FLAPS SET TO POSITION 1882462
2023-12-30 20:46:24 FLAPS SET TO POSITION 3892462
2023-12-30 20:46:25 FLAPS SET TO POSITION 1902462
2023-12-30 20:46:25 FLAPS SET TO POSITION 3912462
2023-12-30 20:46:25 FLAPS SET TO POSITION 1922462
2023-12-30 20:46:25 FLAPS SET TO POSITION 3942462
2023-12-30 20:46:25 FLAPS SET TO POSITION 1952462
2023-12-30 20:46:25 FLAPS SET TO POSITION 3952462
2023-12-30 20:46:25 FLAPS SET TO POSITION 1962462
2023-12-30 20:46:26 FLAPS SET TO POSITION 3962462
2023-12-30 20:46:26 FLAPS SET TO POSITION 1982462
2023-12-30 20:46:26 FLAPS SET TO POSITION 3992462
2023-12-30 20:46:26 FLAPS SET TO POSITION 1992462
2023-12-30 20:46:26 FLAPS SET TO POSITION 31002462
2023-12-30 20:46:26 FLAPS SET TO POSITION 11002462
2023-12-30 20:46:26 FLAPS SET TO POSITION 31012462
2023-12-30 20:46:27 FLAPS SET TO POSITION 11022462
2023-12-30 20:46:27 FLAPS SET TO POSITION 31032462
2023-12-30 20:46:27 FLAPS SET TO POSITION 11042462
2023-12-30 20:46:27 FLAPS SET TO POSITION 31052462
2023-12-30 20:46:27 FLAPS SET TO POSITION 11062462
2023-12-30 20:46:27 FLAPS SET TO POSITION 31062462
2023-12-30 20:46:27 FLAPS SET TO POSITION 11072462
2023-12-30 20:46:28 FLAPS SET TO POSITION 31082462
2023-12-30 20:46:28 FLAPS SET TO POSITION 11102461
2023-12-30 20:46:28 FLAPS SET TO POSITION 31102461
2023-12-30 20:46:28 FLAPS SET TO POSITION 11112461
2023-12-30 20:46:28 FLAPS SET TO POSITION 31122461
2023-12-30 20:46:28 FLAPS SET TO POSITION 11122461
2023-12-30 20:46:28 FLAPS SET TO POSITION 31142461
2023-12-30 20:46:29 FLAPS SET TO POSITION 11142461
2023-12-30 20:46:29 FLAPS SET TO POSITION 31152461
2023-12-30 20:46:29 FLAPS SET TO POSITION 11152461
2023-12-30 20:46:29 FLAPS SET TO POSITION 31162461
2023-12-30 20:46:29 FLAPS SET TO POSITION 11172460
2023-12-30 20:46:29 FLAPS SET TO POSITION 31172460
2023-12-30 20:46:29 FLAPS SET TO POSITION 11182460
2023-12-30 20:46:29 FLAPS SET TO POSITION 31192460
2023-12-30 20:46:30 FLAPS SET TO POSITION 11202460
2023-12-30 20:46:30 FLAPS SET TO POSITION 31212460
2023-12-30 20:46:30 FLAPS SET TO POSITION 11212460
2023-12-30 20:46:30 FLAPS SET TO POSITION 31222460
2023-12-30 20:46:30 FLAPS SET TO POSITION 11222460
2023-12-30 20:46:30 FLAPS SET TO POSITION 31232460
2023-12-30 20:46:31 FLAPS SET TO POSITION 11262459
2023-12-30 20:46:31 FLAPS SET TO POSITION 31262459
2023-12-30 20:46:31 FLAPS SET TO POSITION 11272459
2023-12-30 20:46:31 FLAPS SET TO POSITION 31272459
2023-12-30 20:46:31 FLAPS SET TO POSITION 11282459
2023-12-30 20:46:31 FLAPS SET TO POSITION 31292459
2023-12-30 20:46:31 FLAPS SET TO POSITION 11302459
2023-12-30 20:46:31 FLAPS SET TO POSITION 31312459
2023-12-30 20:46:32 FLAPS SET TO POSITION 11312459
2023-12-30 20:46:32 FLAPS SET TO POSITION 31322459
2023-12-30 20:46:32 FLAPS SET TO POSITION 11322459
2023-12-30 20:46:32 FLAPS SET TO POSITION 31332459
2023-12-30 20:46:32 FLAPS SET TO POSITION 11332459
2023-12-30 20:46:32 FLAPS SET TO POSITION 31352459
2023-12-30 20:46:32 FLAPS SET TO POSITION 11352459
2023-12-30 20:46:32 FLAPS SET TO POSITION 31362459
2023-12-30 20:46:32 FLAPS SET TO POSITION 11372459
2023-12-30 20:46:33 FLAPS SET TO POSITION 31372459
2023-12-30 20:46:33 FLAPS SET TO POSITION 11382459
2023-12-30 20:46:33 FLAPS SET TO POSITION 31382459
2023-12-30 20:46:33 FLAPS SET TO POSITION 11402459
2023-12-30 20:46:33 FLAPS SET TO POSITION 31402459
2023-12-30 20:46:33 FLAPS SET TO POSITION 11412459
2023-12-30 20:46:33 FLAPS SET TO POSITION 31412459
2023-12-30 20:46:33 FLAPS SET TO POSITION 11422459
2023-12-30 20:46:34 FLAPS SET TO POSITION 31422459
2023-12-30 20:46:34 FLAPS SET TO POSITION 11432459
2023-12-30 20:46:34 FLAPS SET TO POSITION 31452459
2023-12-30 20:46:34 FLAPS SET TO POSITION 11452459
2023-12-30 20:46:34 FLAPS SET TO POSITION 31462459
2023-12-30 20:46:34 FLAPS SET TO POSITION 11472459
2023-12-30 20:46:34 FLAPS SET TO POSITION 31472459
2023-12-30 20:46:35 FLAPS SET TO POSITION 11482459
2023-12-30 20:46:35 FLAPS SET TO POSITION 31482459
2023-12-30 20:46:35 FLAPS SET TO POSITION 11492459
2023-12-30 20:46:35 FLAPS SET TO POSITION 31502459
2023-12-30 20:46:35 FLAPS SET TO POSITION 11502459
2023-12-30 20:46:35 FLAPS SET TO POSITION 31512459
2023-12-30 20:46:35 FLAPS SET TO POSITION 11512459
2023-12-30 20:46:35 FLAPS SET TO POSITION 31522460
2023-12-30 20:46:36 FLAPS SET TO POSITION 11522460
2023-12-30 20:46:36 FLAPS SET TO POSITION 31532460
2023-12-30 20:46:36 FLAPS SET TO POSITION 11532460
2023-12-30 20:46:36 FLAPS SET TO POSITION 31532461
2023-12-30 20:46:36 TAKE OFF1542461
2023-12-30 20:46:36 FLAPS SET TO POSITION 11552462
2023-12-30 20:46:37 FLAPS SET TO POSITION 31562466
2023-12-30 20:46:37 FLAPS SET TO POSITION 11562467
2023-12-30 20:46:37 FLAPS SET TO POSITION 31572468
2023-12-30 20:46:37 FLAPS SET TO POSITION 11572470
2023-12-30 20:46:37 FLAPS SET TO POSITION 31582471
2023-12-30 20:46:37 FLAPS SET TO POSITION 11592476
2023-12-30 20:46:37 FLAPS SET TO POSITION 31592481
2023-12-30 20:46:38 FLAPS SET TO POSITION 11602483
2023-12-30 20:46:38 FLAPS SET TO POSITION 31602487
2023-12-30 20:46:38 FLAPS SET TO POSITION 11612490
2023-12-30 20:46:38 FLAPS SET TO POSITION 31622497
2023-12-30 20:46:38 FLAPS SET TO POSITION 11622502
2023-12-30 20:46:38 FLAPS SET TO POSITION 31622506
2023-12-30 20:46:39 FLAPS SET TO POSITION 11632509
2023-12-30 20:46:39 FLAPS SET TO POSITION 31632513
2023-12-30 20:46:39 FLAPS SET TO POSITION 11632517
2023-12-30 20:46:39 FLAPS SET TO POSITION 31642521
2023-12-30 20:46:39 FLAPS SET TO POSITION 11642525
2023-12-30 20:46:39 FLAPS SET TO POSITION 31642534
2023-12-30 20:46:39 FLAPS SET TO POSITION 11652539
2023-12-30 20:46:39 FLAPS SET TO POSITION 31652543
2023-12-30 20:46:39 FLAPS SET TO POSITION 11652548
2023-12-30 20:46:40 FLAPS SET TO POSITION 31652553
2023-12-30 20:46:40 FLAPS SET TO POSITION 11652558
2023-12-30 20:46:40 FLAPS SET TO POSITION 31652563
2023-12-30 20:46:40 FLAPS SET TO POSITION 11662568
2023-12-30 20:46:40 FLAPS SET TO POSITION 31662573
2023-12-30 20:46:40 FLAPS SET TO POSITION 11662587
2023-12-30 20:46:40 FLAPS SET TO POSITION 31662593
2023-12-30 20:46:40 FLAPS SET TO POSITION 11662598
2023-12-30 20:46:41 FLAPS SET TO POSITION 31662604
2023-12-30 20:46:41 FLAPS SET TO POSITION 11662611
2023-12-30 20:46:41 FLAPS SET TO POSITION 31662618
2023-12-30 20:46:41 FLAPS SET TO POSITION 11662625
2023-12-30 20:46:41 FLAPS SET TO POSITION 31662632
2023-12-30 20:46:41 GEAR UP1672639
2023-12-30 20:46:41 FLAPS SET TO POSITION 11672639
2023-12-30 20:46:41 FLAPS SET TO POSITION 31672646
2023-12-30 20:46:41 FLAPS SET TO POSITION 11672653
2023-12-30 20:46:42 FLAPS SET TO POSITION 31672670
2023-12-30 20:46:42 FLAPS SET TO POSITION 11672678
2023-12-30 20:46:42 FLAPS SET TO POSITION 31672686
2023-12-30 20:46:42 FLAPS SET TO POSITION 11672704
2023-12-30 20:46:42 FLAPS SET TO POSITION 31672712
2023-12-30 20:46:42 FLAPS SET TO POSITION 11672721
2023-12-30 20:46:42 FLAPS SET TO POSITION 31672741
2023-12-30 20:46:43 FLAPS SET TO POSITION 11662750
2023-12-30 20:46:43 FLAPS SET TO POSITION 31662769
2023-12-30 20:46:43 FLAPS SET TO POSITION 11662778
2023-12-30 20:46:43 FLAPS SET TO POSITION 31662799
2023-12-30 20:46:43 FLAPS SET TO POSITION 11662808
2023-12-30 20:46:43 FLAPS SET TO POSITION 31662818
2023-12-30 20:46:43 FLAPS SET TO POSITION 11662827
2023-12-30 20:46:44 FLAPS SET TO POSITION 31662850
2023-12-30 20:46:44 FLAPS SET TO POSITION 11662860
2023-12-30 20:46:44 FLAPS SET TO POSITION 31652871
2023-12-30 20:46:44 FLAPS SET TO POSITION 11652894
2023-12-30 20:46:44 FLAPS SET TO POSITION 31652904
2023-12-30 20:46:44 FLAPS SET TO POSITION 11652914
2023-12-30 20:46:45 FLAPS SET TO POSITION 31642939
2023-12-30 20:46:45 FLAPS SET TO POSITION 11642951
2023-12-30 20:46:45 FLAPS SET TO POSITION 31642962
2023-12-30 20:46:45 FLAPS SET TO POSITION 11642973
2023-12-30 20:46:45 FLAPS SET TO POSITION 31642984
2023-12-30 20:46:45 FLAPS SET TO POSITION 11642997
2023-12-30 20:46:45 FLAPS SET TO POSITION 31633008
2023-12-30 20:46:45 FLAPS SET TO POSITION 11633019
2023-12-30 20:46:45 FLAPS SET TO POSITION 31633030
2023-12-30 20:47:19 FLAPS SET TO POSITION 21395376
2023-12-30 20:48:26 FLAPS SET TO POSITION 12367639
2023-12-30 20:48:42 IAS ABOVE 250 KNOTS BELOW 10000 ft2617982
2023-12-30 20:49:06 CRUISE3058029
2023-12-30 20:50:00 FLAPS SET TO POSITION 03608013
2023-12-30 20:50:15 OVERSPEED3757995
2023-12-30 20:50:59 RECOVER FROM OVERSPEED3757993
2023-12-30 21:01:06 CLIMBING2499782
2023-12-30 21:03:36 CRUISE27214961
2023-12-30 21:04:36 DESCEND28714256
2023-12-30 21:05:16 CLIMBING25814031
2023-12-30 21:05:56 DESCEND30512313
2023-12-30 21:07:44 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft2749496
2023-12-30 21:10:47 CLIMBING2716641
2023-12-30 21:12:37 DESCEND2487128
2023-12-30 21:13:10 GEAR DOWN2596067
2023-12-30 21:13:10 GEAR UP2596067
2023-12-30 21:13:11 GEAR DOWN2596069
2023-12-30 21:13:20 FLAPS SET TO POSITION 12416194
2023-12-30 21:13:28 FLAPS SET TO POSITION 22256260
2023-12-30 21:13:32 FLAPS SET TO POSITION 32186267
2023-12-30 21:14:44 FLAPS SET TO POSITION 41715090
2023-12-30 21:14:48 FLAPS SET TO POSITION 51714982
2023-12-30 21:14:50 FLAPS SET TO POSITION 61714901
2023-12-30 21:14:54 FLAPS SET TO POSITION 71704797
2023-12-30 21:15:05 FLAPS SET TO POSITION 81524762
2023-12-30 21:15:07 CLIMBING1504775
2023-12-30 21:15:47 DESCEND1474584
2023-12-30 21:17:06 LANDING WITH LANDING LIGHTS OFF1403469
2023-12-30 21:17:06 LANDING1403469
2023-12-30 21:18:31 TAXI TO THE GATE203489
2023-12-30 21:18:46 TAXI SPEED ABOVE 25 KTS243487
 DADOS DO ACARS
DATA IASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL CONSUMIDO OATFASE DO VÔO
2023-12-30 20:35:080024594910BOARDING
2023-12-30 20:36:080024599710BOARDING
2023-12-30 20:37:0800245914510BOARDING
2023-12-30 20:38:0800245919414BOARDING
2023-12-30 20:39:0800245924314BOARDING
2023-12-30 20:40:0800245929314BOARDING
2023-12-30 20:41:0800245834214BOARDING
2023-12-30 20:42:0800245839114BOARDING
2023-12-30 20:43:0800245844014BOARDING
2023-12-30 20:44:084346246048314TAXI TO THE RWY
2023-12-30 20:45:0877246051014TAXI TO THE RWY
2023-12-30 20:46:0800246154014TAXI TO THE RWY
2023-12-30 20:47:0811312351637119CLIMBING
2023-12-30 20:48:0822724968458576CLIMBING
2023-12-30 20:49:0830734680289814CRUISE
2023-12-30 20:50:08366411800711004CRUISE
2023-12-30 20:51:08361404798111963CRUISE
2023-12-30 20:52:08276310798312103CRUISE
2023-12-30 20:53:08250281794812323CRUISE
2023-12-30 20:54:08248283801612624CRUISE
2023-12-30 20:55:08250286800712945CRUISE
2023-12-30 20:56:08251287800713244CRUISE
2023-12-30 20:57:08250286800513534CRUISE
2023-12-30 20:58:08249284801013824CRUISE
2023-12-30 20:59:08248284801014114CRUISE
2023-12-30 21:00:08249285800014415CRUISE
2023-12-30 21:01:08248288992715091CLIMBING
2023-12-30 21:02:08288349126201615-2CLIMBING
2023-12-30 21:03:08275348149821685-7CLIMBING
2023-12-30 21:04:08272344149671717-7CRUISE
2023-12-30 21:05:08267332138681737-5DESCEND
2023-12-30 21:06:08312372115951765-1DESCEND
2023-12-30 21:07:082773261041017790DESCEND
2023-12-30 21:08:08276318870217923DESCEND
2023-12-30 21:09:08264299756218065DESCEND
2023-12-30 21:10:08254284668818218DESCEND
2023-12-30 21:11:08272305684818667CLIMBING
2023-12-30 21:12:08251285763319036CLIMBING
2023-12-30 21:13:082612906065191710DESCEND
2023-12-30 21:14:081912125780193611DESCEND
2023-12-30 21:15:081471624796195212CLIMBING
2023-12-30 21:16:081401524071201013DESCEND
2023-12-30 21:17:081261343468207314LANDED
2023-12-30 21:18:0831343487209115LANDED
2023-12-30 21:19:0832343484211214TAXI TO THE GATE
2023-12-30 21:20:08653474213414TAXI TO THE GATE