Aeroboteco Virtual Airlines! Uma nuvem a frente.



 DETALHES DO VÔO
Piloto: BTO5871 Marlino Júnior Aeronave: BLACK SQUARE A36TC BONANZA DEFAULT RED Distância: 107NM
Origem SBJV Destino SIVW Duração 00:39
Validação Validado Tipo Charter Matrícula ASXG
ZFW 3403 Block Fuel/Initial FOB 62/0 Combustível em Vôo 60
Passageiros 5 Carga 150 Alternativo SBJV
Hora de Partida Velocidade de Cruzeiro N0200 Nível de Vôo F055
Tipo de Vôo VFR Tipo de Aeronave BE36 Unidade de Peso Lbs
Data 21-05-2023 Comentários do Piloto Rede PRIVATE NETWORK
Acidentou Não Comentário do Validador Due to: Pontuação do Vôo 100

 ROTA
ROTA 255338S0483404W 254208S0482830W
REMARKS
 FALHAS DO VÔO
Acidentou OK Luzes Beacon desligadas & Motores ligados OK Velocidade acima de 250 KIAS abaixo de 10000 FT OK
Luzes desligadas abaixo de 10000 FT Falhou Luzes ligadas acima de 10000 FT OK Stall Falhou
Excesso de Velocidade OK Vôo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Luzes de Taxi desligadas durante o taxiamento OK Luzes desligadas durante a decolagem OK
Luzes desligadas durante o pouso OK Pouso em aeroporto que não estava planejado OK Velocidade do Taxi OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK
 ANÁLISE DO POUSO
Vento durante o pouso 53º/0 kt Proa durante o pouso 244
VS do Pouso: -213 ft/min IAS do Pouso: 59.93 kt
Force G no pouso 1 G Bank no Pouso -0.7
Pitch no Pouso 4.2 Flaps no pouso 2
Luzes de Navegação ON Luzes de Pouso ON
Luzes Beacon ON Luzes Strobe ON
 MAPA DO VÔO
 ALTITUDE
 RELATÓRIO FINANCEIRO DE VÔO
Programa de Fidelidade Bebum a Bordo(11). Number of PAX: 5 55.00
Programa de Fidelidade Bebum a Bordo(11).Distance: 107 1,177.00
Bagagem(30). Number of PAX: 5 150.00
Bagagem(30).Distance: 107 3,210.00
Incentivos Fiscais(3).Distance: 107 321.00
Mídia On Board 650.00
Seguro Viagem(2). Number of PAX: 5 10.00
Serviço de Bordo(30). Number of PAX: 5 150.00
Fretamento(95). Number of PAX: 5 475.00
Fretamento(95).Distance: 107 10,165.00
Depreciação Aeronave(100). Flight duration: 0.66 -66.00
Taxa de Aeronavegabilidade -8.50
Impostos(8). Distance: 107 -856.00
Serviço de Solo -15.00
Catering(5). Number of PAX: 5 -25.00
Combustivel(0.77). Fuel used: 62.35 -48.01
Taxas Aeroportuarias -150.00
TOTAL 15,194.49
 EVENTOS PRINCIPAIS
DATA EVENTOIASALTITUDE
2023-05-21 08:32:57 SIM ACARS version 1.4.01917
2023-05-21 08:32:57 BOARDING1917
2023-05-21 08:32:57 TAXI TO THE RWY 1917
2023-05-21 08:32:57 STARTING ENGINE 1 1917
2023-05-21 08:32:57 FLAPS SET TO POSITION 11917
2023-05-21 08:33:48 STOPPING ENGINE 1 317
2023-05-21 08:33:48 STARTING ENGINE 1 317
2023-05-21 08:33:58 STOPPING ENGINE 1 317
2023-05-21 08:33:58 STARTING ENGINE 1 317
2023-05-21 08:34:20 STOPPING ENGINE 1 317
2023-05-21 08:34:20 STARTING ENGINE 1 317
2023-05-21 08:35:38 STOPPING ENGINE 1 017
2023-05-21 08:35:39 STARTING ENGINE 1 017
2023-05-21 08:35:48 STOPPING ENGINE 1 617
2023-05-21 08:35:48 STARTING ENGINE 1 617
2023-05-21 08:35:52 STOPPING ENGINE 1 2018
2023-05-21 08:35:52 STARTING ENGINE 1 2018
2023-05-21 08:35:57 ROLLING FOR TAKE OFF4219
2023-05-21 08:35:57 STOPPING ENGINE 1 4419
2023-05-21 08:35:57 STARTING ENGINE 1 4519
2023-05-21 08:36:04 STOPPING ENGINE 1 6719
2023-05-21 08:36:04 STARTING ENGINE 1 6819
2023-05-21 08:36:05 STOPPING ENGINE 1 7219
2023-05-21 08:36:05 STARTING ENGINE 1 7219
2023-05-21 08:36:08 STOPPING ENGINE 1 8020
2023-05-21 08:36:08 STARTING ENGINE 1 8020
2023-05-21 08:36:09 STOPPING ENGINE 1 8219
2023-05-21 08:36:09 STARTING ENGINE 1 8319
2023-05-21 08:36:10 TAKE OFF8419
2023-05-21 08:36:11 STOPPING ENGINE 1 8520
2023-05-21 08:36:11 STARTING ENGINE 1 8520
2023-05-21 08:36:18 GEAR UP9246
2023-05-21 08:36:30 STOPPING ENGINE 1 98184
2023-05-21 08:36:30 STARTING ENGINE 1 98185
2023-05-21 08:36:40 STOPPING ENGINE 1 101314
2023-05-21 08:36:40 STARTING ENGINE 1 101317
2023-05-21 08:36:47 STOPPING ENGINE 1 104394
2023-05-21 08:36:47 STARTING ENGINE 1 104395
2023-05-21 08:36:54 STOPPING ENGINE 1 108456
2023-05-21 08:36:54 STARTING ENGINE 1 108457
2023-05-21 08:37:15 FLAPS SET TO POSITION 0114688
2023-05-21 08:37:23 STOPPING ENGINE 1 120770
2023-05-21 08:37:23 STARTING ENGINE 1 121771
2023-05-21 08:37:24 STOPPING ENGINE 1 121787
2023-05-21 08:37:25 STARTING ENGINE 1 122788
2023-05-21 08:37:25 STOPPING ENGINE 1 122795
2023-05-21 08:37:25 STARTING ENGINE 1 122795
2023-05-21 08:37:52 STOPPING ENGINE 1 1331078
2023-05-21 08:37:52 STARTING ENGINE 1 1331080
2023-05-21 08:38:01 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft1341170
2023-05-21 08:38:02 STOPPING ENGINE 1 1351176
2023-05-21 08:38:02 STARTING ENGINE 1 1351177
2023-05-21 08:38:14 STOPPING ENGINE 1 1381307
2023-05-21 08:38:15 STARTING ENGINE 1 1381308
2023-05-21 08:38:29 STOPPING ENGINE 1 1411451
2023-05-21 08:38:29 STARTING ENGINE 1 1411453
2023-05-21 08:38:29 STOPPING ENGINE 1 1411455
2023-05-21 08:38:30 STARTING ENGINE 1 1411456
2023-05-21 08:38:31 STOPPING ENGINE 1 1411473
2023-05-21 08:38:31 STARTING ENGINE 1 1411474
2023-05-21 08:38:38 STOPPING ENGINE 1 1421544
2023-05-21 08:38:38 STARTING ENGINE 1 1421545
2023-05-21 08:38:52 STOPPING ENGINE 1 1431678
2023-05-21 08:38:52 STARTING ENGINE 1 1431679
2023-05-21 08:38:56 STOPPING ENGINE 1 1441711
2023-05-21 08:38:56 STARTING ENGINE 1 1441712
2023-05-21 08:38:58 STOPPING ENGINE 1 1441733
2023-05-21 08:38:58 STARTING ENGINE 1 1441734
2023-05-21 08:39:08 STOPPING ENGINE 1 1451831
2023-05-21 08:39:08 STARTING ENGINE 1 1451832
2023-05-21 08:39:08 STOPPING ENGINE 1 1451833
2023-05-21 08:39:09 STARTING ENGINE 1 1451835
2023-05-21 08:39:09 STOPPING ENGINE 1 1451836
2023-05-21 08:39:09 STARTING ENGINE 1 1451837
2023-05-21 08:39:11 STOPPING ENGINE 1 1441856
2023-05-21 08:39:11 STARTING ENGINE 1 1441857
2023-05-21 08:39:28 STOPPING ENGINE 1 1462036
2023-05-21 08:39:28 STARTING ENGINE 1 1462037
2023-05-21 08:39:30 STOPPING ENGINE 1 1472066
2023-05-21 08:39:30 STARTING ENGINE 1 1472067
2023-05-21 08:39:34 STOPPING ENGINE 1 1472097
2023-05-21 08:39:34 STARTING ENGINE 1 1472099
2023-05-21 08:39:39 STOPPING ENGINE 1 1462149
2023-05-21 08:39:39 STARTING ENGINE 1 1462150
2023-05-21 08:40:03 STOPPING ENGINE 1 1472356
2023-05-21 08:40:03 STARTING ENGINE 1 1472357
2023-05-21 08:40:09 STOPPING ENGINE 1 1462413
2023-05-21 08:40:09 STARTING ENGINE 1 1462414
2023-05-21 08:40:10 STOPPING ENGINE 1 1452422
2023-05-21 08:40:10 STARTING ENGINE 1 1452423
2023-05-21 08:40:19 STOPPING ENGINE 1 1452490
2023-05-21 08:40:19 STARTING ENGINE 1 1452491
2023-05-21 08:40:36 STOPPING ENGINE 1 1472680
2023-05-21 08:40:36 STARTING ENGINE 1 1472681
2023-05-21 08:40:40 STOPPING ENGINE 1 1462715
2023-05-21 08:40:40 STARTING ENGINE 1 1462717
2023-05-21 08:40:41 STOPPING ENGINE 1 1452720
2023-05-21 08:40:41 STARTING ENGINE 1 1452721
2023-05-21 08:40:43 STOPPING ENGINE 1 1452742
2023-05-21 08:40:43 STARTING ENGINE 1 1452743
2023-05-21 08:40:57 STOPPING ENGINE 1 1462897
2023-05-21 08:40:58 STARTING ENGINE 1 1462898
2023-05-21 08:40:59 STOPPING ENGINE 1 1462910
2023-05-21 08:40:59 STARTING ENGINE 1 1462912
2023-05-21 08:41:03 STOPPING ENGINE 1 1452957
2023-05-21 08:41:03 STARTING ENGINE 1 1452958
2023-05-21 08:41:06 STOPPING ENGINE 1 1462989
2023-05-21 08:41:06 STARTING ENGINE 1 1462990
2023-05-21 08:41:11 STOPPING ENGINE 1 1463050
2023-05-21 08:41:12 STARTING ENGINE 1 1463051
2023-05-21 08:41:16 STOPPING ENGINE 1 1463100
2023-05-21 08:41:16 STARTING ENGINE 1 1463101
2023-05-21 08:41:27 STOPPING ENGINE 1 1463198
2023-05-21 08:41:27 STARTING ENGINE 1 1463199
2023-05-21 08:41:38 STOPPING ENGINE 1 1463353
2023-05-21 08:41:39 STARTING ENGINE 1 1473356
2023-05-21 08:41:39 STOPPING ENGINE 1 1483366
2023-05-21 08:41:39 STARTING ENGINE 1 1483369
2023-05-21 08:41:40 STOPPING ENGINE 1 1463390
2023-05-21 08:41:40 STARTING ENGINE 1 1463392
2023-05-21 08:41:53 STOPPING ENGINE 1 1473541
2023-05-21 08:41:53 STARTING ENGINE 1 1473543
2023-05-21 08:42:07 STOPPING ENGINE 1 1483731
2023-05-21 08:42:07 STARTING ENGINE 1 1483732
2023-05-21 08:42:16 STOPPING ENGINE 1 1473812
2023-05-21 08:42:16 STARTING ENGINE 1 1473814
2023-05-21 08:42:28 STOPPING ENGINE 1 1463934
2023-05-21 08:42:28 STARTING ENGINE 1 1463935
2023-05-21 08:42:28 STOPPING ENGINE 1 1463939
2023-05-21 08:42:28 STARTING ENGINE 1 1463940
2023-05-21 08:42:33 STOPPING ENGINE 1 1463981
2023-05-21 08:42:33 STARTING ENGINE 1 1463982
2023-05-21 08:42:34 STOPPING ENGINE 1 1453995
2023-05-21 08:42:34 STARTING ENGINE 1 1453996
2023-05-21 08:42:39 STOPPING ENGINE 1 1444041
2023-05-21 08:42:39 STARTING ENGINE 1 1444042
2023-05-21 08:43:02 STOPPING ENGINE 1 1444269
2023-05-21 08:43:02 STARTING ENGINE 1 1444270
2023-05-21 08:43:14 STOPPING ENGINE 1 1434386
2023-05-21 08:43:14 STARTING ENGINE 1 1434387
2023-05-21 08:43:23 STOPPING ENGINE 1 1444477
2023-05-21 08:43:23 STARTING ENGINE 1 1444478
2023-05-21 08:43:32 STOPPING ENGINE 1 1434562
2023-05-21 08:43:32 STARTING ENGINE 1 1434563
2023-05-21 08:43:46 STOPPING ENGINE 1 1434709
2023-05-21 08:43:47 STARTING ENGINE 1 1434710
2023-05-21 08:43:54 STOPPING ENGINE 1 1434785
2023-05-21 08:43:54 STARTING ENGINE 1 1434786
2023-05-21 08:44:00 STOPPING ENGINE 1 1434845
2023-05-21 08:44:00 STARTING ENGINE 1 1434845
2023-05-21 08:44:06 STOPPING ENGINE 1 1434905
2023-05-21 08:44:06 STARTING ENGINE 1 1434906
2023-05-21 08:44:11 STOPPING ENGINE 1 1434955
2023-05-21 08:44:11 STARTING ENGINE 1 1434956
2023-05-21 08:44:20 STOPPING ENGINE 1 1435043
2023-05-21 08:44:20 STARTING ENGINE 1 1435044
2023-05-21 08:44:27 STOPPING ENGINE 1 1435117
2023-05-21 08:44:27 STARTING ENGINE 1 1435118
2023-05-21 08:44:29 STOPPING ENGINE 1 1435139
2023-05-21 08:44:29 STARTING ENGINE 1 1435140
2023-05-21 08:44:42 STOPPING ENGINE 1 1435269
2023-05-21 08:44:42 STARTING ENGINE 1 1435270
2023-05-21 08:44:43 STOPPING ENGINE 1 1435278
2023-05-21 08:44:43 STARTING ENGINE 1 1435279
2023-05-21 08:44:43 STOPPING ENGINE 1 1435283
2023-05-21 08:44:43 STARTING ENGINE 1 1435284
2023-05-21 08:44:59 STOPPING ENGINE 1 1445418
2023-05-21 08:44:59 STARTING ENGINE 1 1445418
2023-05-21 08:45:03 STOPPING ENGINE 1 1455438
2023-05-21 08:45:03 STARTING ENGINE 1 1455438
2023-05-21 08:45:03 STOPPING ENGINE 1 1455439
2023-05-21 08:45:03 STARTING ENGINE 1 1455439
2023-05-21 08:45:05 STOPPING ENGINE 1 1455447
2023-05-21 08:45:05 STARTING ENGINE 1 1455448
2023-05-21 08:45:06 STOPPING ENGINE 1 1455454
2023-05-21 08:45:06 STARTING ENGINE 1 1455454
2023-05-21 08:45:28 STOPPING ENGINE 1 1525507
2023-05-21 08:45:28 STARTING ENGINE 1 1525507
2023-05-21 08:45:30 CRUISE1525509
2023-05-21 08:45:30 STOPPING ENGINE 1 1535509
2023-05-21 08:45:30 STARTING ENGINE 1 1535510
2023-05-21 08:45:33 STOPPING ENGINE 1 1535512
2023-05-21 08:45:34 STARTING ENGINE 1 1535513
2023-05-21 08:46:17 STOPPING ENGINE 1 1585534
2023-05-21 08:46:17 STARTING ENGINE 1 1585534
2023-05-21 08:46:26 STOPPING ENGINE 1 1595560
2023-05-21 08:46:26 STARTING ENGINE 1 1595560
2023-05-21 08:46:40 STOPPING ENGINE 1 1605546
2023-05-21 08:46:40 STARTING ENGINE 1 1605546
2023-05-21 08:46:44 STOPPING ENGINE 1 1605553
2023-05-21 08:46:45 STARTING ENGINE 1 1605553
2023-05-21 08:46:49 STOPPING ENGINE 1 1605564
2023-05-21 08:46:49 STARTING ENGINE 1 1605564
2023-05-21 08:46:51 STOPPING ENGINE 1 1615569
2023-05-21 08:46:51 STARTING ENGINE 1 1615569
2023-05-21 08:47:06 STOPPING ENGINE 1 1635572
2023-05-21 08:47:06 STARTING ENGINE 1 1635572
2023-05-21 08:47:10 STOPPING ENGINE 1 1645572
2023-05-21 08:47:10 STARTING ENGINE 1 1645572
2023-05-21 08:47:17 STOPPING ENGINE 1 1655572
2023-05-21 08:47:17 STARTING ENGINE 1 1655572
2023-05-21 08:47:21 STOPPING ENGINE 1 1655573
2023-05-21 08:47:21 STARTING ENGINE 1 1655572
2023-05-21 08:47:36 STOPPING ENGINE 1 1655539
2023-05-21 08:47:36 STARTING ENGINE 1 1655539
2023-05-21 08:47:39 STOPPING ENGINE 1 1655535
2023-05-21 08:47:39 STARTING ENGINE 1 1655535
2023-05-21 08:47:42 STOPPING ENGINE 1 1655532
2023-05-21 08:47:42 STARTING ENGINE 1 1655532
2023-05-21 08:47:46 STOPPING ENGINE 1 1655529
2023-05-21 08:47:46 STARTING ENGINE 1 1655529
2023-05-21 08:47:51 STOPPING ENGINE 1 1645525
2023-05-21 08:47:51 STARTING ENGINE 1 1645525
2023-05-21 08:47:55 STOPPING ENGINE 1 1645522
2023-05-21 08:47:55 STARTING ENGINE 1 1645522
2023-05-21 08:48:00 STOPPING ENGINE 1 1655520
2023-05-21 08:48:00 STARTING ENGINE 1 1655520
2023-05-21 08:48:13 STOPPING ENGINE 1 1635521
2023-05-21 08:48:13 STARTING ENGINE 1 1635522
2023-05-21 08:48:18 STOPPING ENGINE 1 1645541
2023-05-21 08:48:18 STARTING ENGINE 1 1645541
2023-05-21 08:48:29 STOPPING ENGINE 1 1645552
2023-05-21 08:48:29 STARTING ENGINE 1 1645553
2023-05-21 08:48:31 STOPPING ENGINE 1 1645559
2023-05-21 08:48:32 STARTING ENGINE 1 1635559
2023-05-21 08:48:47 STOPPING ENGINE 1 1655579
2023-05-21 08:48:47 STARTING ENGINE 1 1655579
2023-05-21 08:48:50 STOPPING ENGINE 1 1655579
2023-05-21 08:48:50 STARTING ENGINE 1 1655579
2023-05-21 08:48:50 STOPPING ENGINE 1 1665579
2023-05-21 08:48:50 STARTING ENGINE 1 1665579
2023-05-21 09:05:00 DESCEND1705273
2023-05-21 09:12:23 FLAPS SET TO POSITION 11451636
2023-05-21 09:14:00 CRUISE1101016
2023-05-21 09:14:09 GEAR DOWN1091008
2023-05-21 09:14:57 FLAPS SET TO POSITION 288934
2023-05-21 09:15:20 DESCEND87692
2023-05-21 09:16:07 STALL73135
2023-05-21 09:16:10 RECOVER FROM STALL66104
2023-05-21 09:16:12 STALL63100
2023-05-21 09:16:13 RECOVER FROM STALL6094
2023-05-21 09:16:14 LANDING6090
2023-05-21 09:16:27 TAXI TO THE GATE2081
2023-05-21 09:17:13 FLAPS SET TO POSITION 1680
2023-05-21 09:17:13 FLAPS SET TO POSITION 0680
 DADOS DO ACARS
DATA IASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL CONSUMIDO OATFASE DO VÔO
2023-05-21 08:33:563017019TAXI TO THE RWY
2023-05-21 08:34:565217119TAXI TO THE RWY
2023-05-21 08:35:56404418119TAXI TO THE RWY
2023-05-21 08:36:56109113480319CLIMBING
2023-05-21 08:37:561321341120519CLIMBING
2023-05-21 08:38:561441441716716CLIMBING
2023-05-21 08:39:561461472301914CLIMBING
2023-05-21 08:40:5614614628851113CLIMBING
2023-05-21 08:41:5614715035921313CLIMBING
2023-05-21 08:42:5614414842111514CLIMBING
2023-05-21 08:43:5614214848071715CLIMBING
2023-05-21 08:44:5614315154021914CLIMBING
2023-05-21 08:45:5615616555402114CRUISE
2023-05-21 08:46:5616117055562214CRUISE
2023-05-21 08:47:5616417355212414CRUISE
2023-05-21 08:48:5616517555792514CRUISE
2023-05-21 08:49:5616016955172714CRUISE
2023-05-21 08:50:5616117055502814CRUISE
2023-05-21 08:51:5616917955502914CRUISE
2023-05-21 08:52:5616717655163114CRUISE
2023-05-21 08:53:5616417355133214CRUISE
2023-05-21 08:54:5616417455523414CRUISE
2023-05-21 08:55:5616317355263514CRUISE
2023-05-21 08:56:5616317255313714CRUISE
2023-05-21 08:57:5616217155363814CRUISE
2023-05-21 08:58:5616317255334014CRUISE
2023-05-21 08:59:5616317255324114CRUISE
2023-05-21 09:00:5616317355344214CRUISE
2023-05-21 09:01:5616417355374414CRUISE
2023-05-21 09:02:5616517355324514CRUISE
2023-05-21 09:03:5616417355274714CRUISE
2023-05-21 09:04:5617117953044814CRUISE
2023-05-21 09:05:5617418148084914DESCEND
2023-05-21 09:06:5617518143235114DESCEND
2023-05-21 09:07:5617618138295214DESCEND
2023-05-21 09:08:5617518133185414DESCEND
2023-05-21 09:09:5617818428275515DESCEND
2023-05-21 09:10:5616817323525715DESCEND
2023-05-21 09:11:5614815118555816DESCEND
2023-05-21 09:12:5612813113655918DESCEND
2023-05-21 09:13:5611011210206018DESCEND
2023-05-21 09:14:5687899366118CRUISE
2023-05-21 09:15:5682832856218DESCEND
2023-05-21 09:16:5600796219TAXI TO THE GATE
2023-05-21 09:17:561313866219TAXI TO THE GATE
2023-05-21 09:18:5600986219TAXI TO THE GATE