Aeroboteco Virtual Airlines! Uma nuvem a frente.



 DETALHES DO VÔO
Piloto: BTO6257 Wellington Silva Aeronave: PMDG 737-600 PMDG HOUSE (N736PM | 2021) Distância: 283NM
Origem SBCF Destino SBGR Duração 00:45
Validação Rejeitado Tipo Charter Matrícula PTWS
ZFW 45360 Block Fuel/Initial FOB 2,654/0 Combustível em Vôo 1,831
Passageiros 104 Carga 3600 Alternativo SBSP
Hora de Partida Velocidade de Cruzeiro Nível de Vôo 29000
Tipo de Vôo IFR Tipo de Aeronave Unidade de Peso Kg
Data 09-10-2023 Comentários do Piloto Rede VATSIM
Acidentou Não Comentário do Validador Pontuação do Vôo 0

 ROTA
ROTA
REMARKS
 FALHAS DO VÔO
Acidentou OK Luzes Beacon desligadas & Motores ligados Falhou Velocidade acima de 250 KIAS abaixo de 10000 FT Falhou
Luzes desligadas abaixo de 10000 FT Falhou Luzes ligadas acima de 10000 FT Falhou Stall OK
Excesso de Velocidade OK Vôo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Luzes de Taxi desligadas durante o taxiamento OK Luzes desligadas durante a decolagem OK
Luzes desligadas durante o pouso Falhou Pouso em aeroporto que não estava planejado OK Velocidade do Taxi Falhou
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK
 ANÁLISE DO POUSO
Vento durante o pouso 270º/0 kt Proa durante o pouso 86
VS do Pouso: -945.8 ft/min IAS do Pouso: 169.34 kt
Force G no pouso 1.2 G Bank no Pouso -1
Pitch no Pouso -1.4 Flaps no pouso 6
Luzes de Navegação ON Luzes de Pouso OFF
Luzes Beacon ON Luzes Strobe ON
 MAPA DO VÔO
 ALTITUDE
 RELATÓRIO FINANCEIRO DE VÔO
 EVENTOS PRINCIPAIS
DATA EVENTOIASALTITUDE
2023-10-09 19:17:49 SIM ACARS version 1.4.002721
2023-10-09 19:17:49 BOARDING02721
2023-10-09 19:17:49 STARTING ENGINE 2 02721
2023-10-09 19:19:26 FLAPS SET TO POSITION 102721
2023-10-09 19:19:34 FLAPS SET TO POSITION 202721
2023-10-09 19:19:38 FLAPS SET TO POSITION 302721
2023-10-09 19:20:05 STARTING ENGINE 1 02721
2023-10-09 19:20:05 BEACON LIGHT OFF & ENGINE ON02721
2023-10-09 19:23:39 TAXI TO THE RWY 112721
2023-10-09 19:27:37 ROLLING FOR TAKE OFF412719
2023-10-09 19:27:38 FLAPS SET TO POSITION 1462720
2023-10-09 19:27:38 FLAPS SET TO POSITION 3482720
2023-10-09 19:27:39 FLAPS SET TO POSITION 1492720
2023-10-09 19:27:39 FLAPS SET TO POSITION 3512720
2023-10-09 19:27:39 FLAPS SET TO POSITION 1522720
2023-10-09 19:27:39 FLAPS SET TO POSITION 3542720
2023-10-09 19:27:40 FLAPS SET TO POSITION 1562720
2023-10-09 19:27:40 FLAPS SET TO POSITION 3592720
2023-10-09 19:27:40 FLAPS SET TO POSITION 1612720
2023-10-09 19:27:41 FLAPS SET TO POSITION 3622720
2023-10-09 19:27:41 FLAPS SET TO POSITION 1632720
2023-10-09 19:27:41 FLAPS SET TO POSITION 3652720
2023-10-09 19:27:41 FLAPS SET TO POSITION 1672720
2023-10-09 19:27:42 FLAPS SET TO POSITION 3692720
2023-10-09 19:27:42 FLAPS SET TO POSITION 1712720
2023-10-09 19:27:42 FLAPS SET TO POSITION 3722720
2023-10-09 19:27:42 FLAPS SET TO POSITION 1732720
2023-10-09 19:27:43 FLAPS SET TO POSITION 3752719
2023-10-09 19:27:43 FLAPS SET TO POSITION 1772719
2023-10-09 19:27:43 FLAPS SET TO POSITION 3792719
2023-10-09 19:27:44 FLAPS SET TO POSITION 1812719
2023-10-09 19:27:44 FLAPS SET TO POSITION 3822719
2023-10-09 19:27:44 FLAPS SET TO POSITION 1842719
2023-10-09 19:27:45 FLAPS SET TO POSITION 3862719
2023-10-09 19:27:45 FLAPS SET TO POSITION 1882719
2023-10-09 19:27:45 FLAPS SET TO POSITION 3892719
2023-10-09 19:27:45 FLAPS SET TO POSITION 1892719
2023-10-09 19:27:46 FLAPS SET TO POSITION 3922719
2023-10-09 19:27:46 FLAPS SET TO POSITION 1942720
2023-10-09 19:27:46 FLAPS SET TO POSITION 3952720
2023-10-09 19:27:46 FLAPS SET TO POSITION 1962720
2023-10-09 19:27:46 FLAPS SET TO POSITION 3972720
2023-10-09 19:27:47 FLAPS SET TO POSITION 1982720
2023-10-09 19:27:47 FLAPS SET TO POSITION 3992720
2023-10-09 19:27:47 FLAPS SET TO POSITION 11012720
2023-10-09 19:27:47 FLAPS SET TO POSITION 31022720
2023-10-09 19:27:48 FLAPS SET TO POSITION 11032721
2023-10-09 19:27:48 FLAPS SET TO POSITION 31042721
2023-10-09 19:27:48 FLAPS SET TO POSITION 11052721
2023-10-09 19:27:48 FLAPS SET TO POSITION 31052721
2023-10-09 19:27:48 FLAPS SET TO POSITION 11062721
2023-10-09 19:27:48 FLAPS SET TO POSITION 31072721
2023-10-09 19:27:48 FLAPS SET TO POSITION 11082721
2023-10-09 19:27:49 FLAPS SET TO POSITION 31092721
2023-10-09 19:27:49 FLAPS SET TO POSITION 11102721
2023-10-09 19:27:49 FLAPS SET TO POSITION 31112721
2023-10-09 19:27:49 FLAPS SET TO POSITION 11132721
2023-10-09 19:27:49 FLAPS SET TO POSITION 31142721
2023-10-09 19:27:50 FLAPS SET TO POSITION 11142721
2023-10-09 19:27:50 FLAPS SET TO POSITION 31152721
2023-10-09 19:27:50 FLAPS SET TO POSITION 11162721
2023-10-09 19:27:50 FLAPS SET TO POSITION 31172721
2023-10-09 19:27:50 FLAPS SET TO POSITION 11182721
2023-10-09 19:27:50 FLAPS SET TO POSITION 31192721
2023-10-09 19:27:51 FLAPS SET TO POSITION 11212721
2023-10-09 19:27:51 FLAPS SET TO POSITION 31222721
2023-10-09 19:27:51 FLAPS SET TO POSITION 11232721
2023-10-09 19:27:51 FLAPS SET TO POSITION 31242721
2023-10-09 19:27:52 FLAPS SET TO POSITION 11252721
2023-10-09 19:27:52 FLAPS SET TO POSITION 31262721
2023-10-09 19:27:52 FLAPS SET TO POSITION 11282721
2023-10-09 19:27:52 FLAPS SET TO POSITION 31292722
2023-10-09 19:27:52 FLAPS SET TO POSITION 11302722
2023-10-09 19:27:53 FLAPS SET TO POSITION 31312722
2023-10-09 19:27:53 FLAPS SET TO POSITION 11322722
2023-10-09 19:27:53 FLAPS SET TO POSITION 31342722
2023-10-09 19:27:53 FLAPS SET TO POSITION 11352722
2023-10-09 19:27:53 FLAPS SET TO POSITION 31362722
2023-10-09 19:27:54 FLAPS SET TO POSITION 11372722
2023-10-09 19:27:54 FLAPS SET TO POSITION 31382722
2023-10-09 19:27:54 FLAPS SET TO POSITION 11382722
2023-10-09 19:27:54 FLAPS SET TO POSITION 31392722
2023-10-09 19:27:54 FLAPS SET TO POSITION 11412722
2023-10-09 19:27:55 FLAPS SET TO POSITION 31422722
2023-10-09 19:27:55 FLAPS SET TO POSITION 11422722
2023-10-09 19:27:55 FLAPS SET TO POSITION 31442722
2023-10-09 19:27:55 FLAPS SET TO POSITION 11452722
2023-10-09 19:27:55 FLAPS SET TO POSITION 31462722
2023-10-09 19:27:56 FLAPS SET TO POSITION 11472722
2023-10-09 19:27:56 FLAPS SET TO POSITION 31482722
2023-10-09 19:27:56 FLAPS SET TO POSITION 11492722
2023-10-09 19:27:56 FLAPS SET TO POSITION 31502722
2023-10-09 19:27:56 FLAPS SET TO POSITION 11512722
2023-10-09 19:27:57 FLAPS SET TO POSITION 31522722
2023-10-09 19:27:57 FLAPS SET TO POSITION 11532722
2023-10-09 19:27:57 FLAPS SET TO POSITION 31532722
2023-10-09 19:27:57 FLAPS SET TO POSITION 11542723
2023-10-09 19:27:57 FLAPS SET TO POSITION 31552723
2023-10-09 19:27:58 TAKE OFF1562724
2023-10-09 19:27:58 FLAPS SET TO POSITION 11562724
2023-10-09 19:27:58 FLAPS SET TO POSITION 31572724
2023-10-09 19:27:58 FLAPS SET TO POSITION 11582725
2023-10-09 19:27:58 FLAPS SET TO POSITION 31582726
2023-10-09 19:27:58 FLAPS SET TO POSITION 11592728
2023-10-09 19:27:58 FLAPS SET TO POSITION 31592729
2023-10-09 19:27:59 FLAPS SET TO POSITION 11602732
2023-10-09 19:27:59 FLAPS SET TO POSITION 31612733
2023-10-09 19:27:59 FLAPS SET TO POSITION 11612735
2023-10-09 19:27:59 FLAPS SET TO POSITION 31622738
2023-10-09 19:27:59 FLAPS SET TO POSITION 11622740
2023-10-09 19:27:59 FLAPS SET TO POSITION 31632744
2023-10-09 19:27:59 FLAPS SET TO POSITION 11642746
2023-10-09 19:27:59 FLAPS SET TO POSITION 31642748
2023-10-09 19:28:00 FLAPS SET TO POSITION 11642751
2023-10-09 19:28:00 FLAPS SET TO POSITION 31652753
2023-10-09 19:28:00 FLAPS SET TO POSITION 11652756
2023-10-09 19:28:00 FLAPS SET TO POSITION 31662758
2023-10-09 19:28:00 FLAPS SET TO POSITION 11662761
2023-10-09 19:28:00 FLAPS SET TO POSITION 31662764
2023-10-09 19:28:00 FLAPS SET TO POSITION 11672766
2023-10-09 19:28:00 FLAPS SET TO POSITION 31672773
2023-10-09 19:28:01 FLAPS SET TO POSITION 11682780
2023-10-09 19:28:01 FLAPS SET TO POSITION 31692786
2023-10-09 19:28:01 FLAPS SET TO POSITION 11702796
2023-10-09 19:28:01 FLAPS SET TO POSITION 31702800
2023-10-09 19:28:02 FLAPS SET TO POSITION 11712808
2023-10-09 19:28:02 GEAR UP1712816
2023-10-09 19:28:02 FLAPS SET TO POSITION 31712816
2023-10-09 19:28:02 FLAPS SET TO POSITION 11722820
2023-10-09 19:28:02 FLAPS SET TO POSITION 31722828
2023-10-09 19:28:02 FLAPS SET TO POSITION 11732841
2023-10-09 19:28:03 FLAPS SET TO POSITION 31742849
2023-10-09 19:28:03 FLAPS SET TO POSITION 11742853
2023-10-09 19:28:03 FLAPS SET TO POSITION 31752863
2023-10-09 19:28:03 FLAPS SET TO POSITION 11752867
2023-10-09 19:28:03 FLAPS SET TO POSITION 31752876
2023-10-09 19:28:04 FLAPS SET TO POSITION 11762890
2023-10-09 19:28:04 FLAPS SET TO POSITION 31772899
2023-10-09 19:28:04 FLAPS SET TO POSITION 11782913
2023-10-09 19:28:05 FLAPS SET TO POSITION 31792931
2023-10-09 19:28:05 FLAPS SET TO POSITION 11792940
2023-10-09 19:28:05 FLAPS SET TO POSITION 31802954
2023-10-09 19:28:06 FLAPS SET TO POSITION 11822982
2023-10-09 19:28:06 FLAPS SET TO POSITION 31832992
2023-10-09 19:28:06 FLAPS SET TO POSITION 11833001
2023-10-09 19:28:06 FLAPS SET TO POSITION 31843011
2023-10-09 19:28:07 FLAPS SET TO POSITION 11843015
2023-10-09 19:28:07 FLAPS SET TO POSITION 31853030
2023-10-09 19:28:08 FLAPS SET TO POSITION 11873071
2023-10-09 19:28:08 FLAPS SET TO POSITION 31883081
2023-10-09 19:28:08 FLAPS SET TO POSITION 11883098
2023-10-09 19:28:09 FLAPS SET TO POSITION 31893110
2023-10-09 19:28:09 FLAPS SET TO POSITION 11903125
2023-10-09 19:28:09 FLAPS SET TO POSITION 31913147
2023-10-09 19:28:10 FLAPS SET TO POSITION 11913158
2023-10-09 19:28:10 FLAPS SET TO POSITION 31923176
2023-10-09 19:28:10 FLAPS SET TO POSITION 11933188
2023-10-09 19:28:10 FLAPS SET TO POSITION 31933200
2023-10-09 19:28:10 FLAPS SET TO POSITION 11943206
2023-10-09 19:28:11 FLAPS SET TO POSITION 31943216
2023-10-09 19:28:11 FLAPS SET TO POSITION 11943225
2023-10-09 19:28:11 FLAPS SET TO POSITION 31943229
2023-10-09 19:28:11 FLAPS SET TO POSITION 11953236
2023-10-09 19:28:11 FLAPS SET TO POSITION 31953248
2023-10-09 19:29:17 FLAPS SET TO POSITION 22296806
2023-10-09 19:29:33 FLAPS SET TO POSITION 12317596
2023-10-09 19:29:41 FLAPS SET TO POSITION 02318012
2023-10-09 19:30:29 LIGHTS ON ABOVE 10000 ft25210501
2023-10-09 19:37:18 CRUISE24929003
2023-10-09 19:59:18 DESCEND25028365
2023-10-09 20:00:48 CRUISE25327908
2023-10-09 20:01:04 GEAR DOWN25427910
2023-10-09 20:01:04 GEAR UP25427911
2023-10-09 20:02:18 DESCEND26327041
2023-10-09 20:04:37 GEAR DOWN26922708
2023-10-09 20:04:38 GEAR UP26922705
2023-10-09 20:07:44 GEAR DOWN27616467
2023-10-09 20:07:45 GEAR UP27616463
2023-10-09 20:10:18 IAS ABOVE 250 KNOTS BELOW 10000 ft3259497
2023-10-09 20:10:18 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft3259497
2023-10-09 20:10:27 GEAR DOWN3308879
2023-10-09 20:10:27 GEAR UP3308873
2023-10-09 20:12:53 GEAR DOWN2904811
2023-10-09 20:12:54 FLAPS SET TO POSITION 12914749
2023-10-09 20:13:02 FLAPS SET TO POSITION 22864405
2023-10-09 20:13:06 FLAPS SET TO POSITION 32814224
2023-10-09 20:13:10 FLAPS SET TO POSITION 42754049
2023-10-09 20:13:14 FLAPS SET TO POSITION 52703903
2023-10-09 20:13:16 FLAPS SET TO POSITION 62653819
2023-10-09 20:14:19 LANDING WITH LANDING LIGHTS OFF1692449
2023-10-09 20:14:19 LANDING1692449
2023-10-09 20:14:43 FLAPS SET TO POSITION 5972451
2023-10-09 20:14:46 FLAPS SET TO POSITION 4772451
2023-10-09 20:14:49 FLAPS SET TO POSITION 3572451
2023-10-09 20:14:53 FLAPS SET TO POSITION 2522450
2023-10-09 20:14:57 FLAPS SET TO POSITION 1512450
2023-10-09 20:15:05 FLAPS SET TO POSITION 0482452
2023-10-09 20:15:29 TAXI TO THE GATE192453
2023-10-09 20:16:10 GEAR UP02453
2023-10-09 20:16:16 GEAR DOWN02453
2023-10-09 20:18:03 GEAR UP02453
2023-10-09 20:18:03 GEAR DOWN02453
2023-10-09 20:18:56 GEAR UP02453
2023-10-09 20:18:57 GEAR DOWN02453
2023-10-09 20:21:05 TAXI SPEED ABOVE 25 KTS212453
 DADOS DO ACARS
DATA IASGSALTITUDECOMBUSTÍVEL CONSUMIDO OATFASE DO VÔO
2023-10-09 19:18:49002721914BOARDING
2023-10-09 19:19:490027211814BOARDING
2023-10-09 19:20:490027213114BOARDING
2023-10-09 19:21:490027215014BOARDING
2023-10-09 19:22:490027216814BOARDING
2023-10-09 19:23:49151427218514TAXI TO THE RWY
2023-10-09 19:24:493030272110214TAXI TO THE RWY
2023-10-09 19:25:491715272111814TAXI TO THE RWY
2023-10-09 19:26:4900271913614TAXI TO THE RWY
2023-10-09 19:27:49110118272119414TAXI TO THE RWY
2023-10-09 19:28:4920422658583718CLIMBING
2023-10-09 19:29:4923026484394923CLIMBING
2023-10-09 19:30:4927833010977603-2CLIMBING
2023-10-09 19:31:4928434914380705-8CLIMBING
2023-10-09 19:32:4928436917526798-11CLIMBING
2023-10-09 19:33:4928438620448884-16CLIMBING
2023-10-09 19:34:4928339923194966-25CLIMBING
2023-10-09 19:35:49262390265181043-32CLIMBING
2023-10-09 19:36:49249388289571106-36CLIMBING
2023-10-09 19:37:49249390290031139-36CRUISE
2023-10-09 19:38:49250390290031172-36CRUISE
2023-10-09 19:39:49250389290011203-37CRUISE
2023-10-09 19:40:49248388290021234-36CRUISE
2023-10-09 19:41:49248388290051266-36CRUISE
2023-10-09 19:42:49248389290041298-35CRUISE
2023-10-09 19:43:49248389290041329-35CRUISE
2023-10-09 19:44:49249389290051361-36CRUISE
2023-10-09 19:45:49248388290051392-35CRUISE
2023-10-09 19:46:49248387290041424-36CRUISE
2023-10-09 19:47:49248387290031455-36CRUISE
2023-10-09 19:48:49248387290061487-36CRUISE
2023-10-09 19:49:49248388290011519-36CRUISE
2023-10-09 19:50:49248388290031550-36CRUISE
2023-10-09 19:51:49248388290061582-35CRUISE
2023-10-09 19:52:49248388290061613-36CRUISE
2023-10-09 19:53:49247387290041644-36CRUISE
2023-10-09 19:54:49245384290031674-36CRUISE
2023-10-09 19:55:49242379290101702-36CRUISE
2023-10-09 19:56:49247385290021736-37CRUISE
2023-10-09 19:57:49245383290051766-37CRUISE
2023-10-09 19:58:49248388290061799-36CRUISE
2023-10-09 19:59:49253387278491817-34DESCEND
2023-10-09 20:00:49253388279041850-34CRUISE
2023-10-09 20:01:49253388279141882-34CRUISE
2023-10-09 20:02:49266394260391898-30DESCEND
2023-10-09 20:03:49266383240351912-24DESCEND
2023-10-09 20:04:49269380223231926-21DESCEND
2023-10-09 20:05:49271371203281939-16DESCEND
2023-10-09 20:06:49273363183371953-12DESCEND
2023-10-09 20:07:49278355162971967-10DESCEND
2023-10-09 20:08:49297361135121980-6DESCEND
2023-10-09 20:09:49291343117421994-3DESCEND
2023-10-09 20:10:49331370775420073DESCEND
2023-10-09 20:11:49279308687420216DESCEND
2023-10-09 20:12:492883064995203510DESCEND
2023-10-09 20:13:492172243043204813DESCEND
2023-10-09 20:14:4959582450209514LANDED
2023-10-09 20:15:49002453210514TAXI TO THE GATE
2023-10-09 20:16:49002453212114TAXI TO THE GATE
2023-10-09 20:17:49002453216214TAXI TO THE GATE
2023-10-09 20:18:49002453221314TAXI TO THE GATE
2023-10-09 20:19:49002453226614TAXI TO THE GATE
2023-10-09 20:20:49122453234814TAXI TO THE GATE
2023-10-09 20:21:4926252453241314TAXI TO THE GATE
2023-10-09 20:22:4910122454244014TAXI TO THE GATE
2023-10-09 20:23:49002454250414TAXI TO THE GATE
2023-10-09 20:24:49002454256314TAXI TO THE GATE
2023-10-09 20:25:49002454263114TAXI TO THE GATE
2023-10-09 20:26:49002454265014TAXI TO THE GATE